ライキンのVIPポイントの一覧表
VIP | 追加バフ効果 | 毎日宝箱(像) | 必要VIP |
0 | – | 0 | |
1 | 採集速度+5% | レア英雄像×1 | 200 |
2 | 行動力回復+5% | レア英雄像×1 | 400 |
3 | 建築速度+5% | レア英雄像×2 | 1,200 |
4 | 研究速度+5% | エリート英雄像×1 | 3,500 |
訓練速度+5% | |||
5 | 行動力回復+10% | エリート英雄像×1 | 6,000 |
病院収容量+5% | |||
黄昏の峡谷無料挑戦+1 | |||
6 | 採集速度+10% | エリート英雄像×2 | 11,500 |
建築速度+10% | |||
2番目の建築職人をアンロック | |||
7 | 病院収容量+10% | エピック英雄像×1 | 17,500 |
訓練速度+10% | |||
黄昏の峡谷無料挑戦+2 | |||
8 | 行動力回復+15% | エピック英雄像×1 | 35,000 |
研究速度+10% | |||
9 | 病院収容量+15% | エピック英雄像×2 | 75,000 |
黄昏の峡谷無料挑戦+3 | |||
10 | 建築速度+15% | レジェンド英雄像×1 | 150,000 |
訓練速度+15% | |||
11 | 採集速度+20% | レジェンド英雄像×1 | 250,000 |
病院収容量+20% | |||
部隊攻撃+5% | |||
黄昏の峡谷無料挑戦+4 | |||
12 | 行動力回復+20% | レジェンド英雄像×2 | 350,000 |
研究速度+15% | |||
部隊防御+5% | |||
13 | 病院収容量+25% | レジェンド英雄像×2 | 500,000 |
部隊HP+5% | |||
黄昏の峡谷無料挑戦+5 | |||
14 | 採集速度+25% | レジェンド英雄像×3 | 750,000 |
部隊数上限+5% | |||
装備素材生産速度+5% | |||
15 | 採集速度+30% | レジェンド英雄像×3 | 1,000,000 |
行動力回復+30% | |||
建築速度+20% | |||
研究速度+20% | |||
病院収容量+30% | |||
行軍速度+5% | |||
治療速度+50% | |||
訓練速度+20% | |||
行動力上限+100 | |||
16 | 行動力回復+15% | レジェンド英雄像×3 | 1,500,000 |
装備素材生産速度+10% | |||
行動力上限+200 | |||
部隊治療資源消費+10% | |||
17 | 訓練速度+25% | レジェンド英雄像×3 | |
行動力上限+250 | |||
全体ダメージ+5% |
まとめ
- まず目指すべきは、2人目の建築職人がアンロックされるVIP6。
これが解放されることにより、2馬力での建設が可能です。 - VIP10に到達するとレジェンド像を毎日1つ手に入れることができる。
- VIP12と14で毎日手に入るレジェンド像がさらに増える。
- 義経はVIP9までの宝箱を全て購入すると覚醒
- ハンニバルはVIP10~14の宝箱を全て購入すると覚醒
下記の記事ではライキンで損しないための秘訣を紹介しています。
良かったらこちらもご覧ください!
あわせて読みたい